CzechPowa

🇨🇿 CZFACEIT ↗

LVL 10

Текущий 2305 -30 7d +31 30d
Пик 2842
Минимум 1989
Средний 2412
Уровень 10 Максимальный уровень
912Матчей
53%Win rate
1.19K/D
95.8ADR
42%HS %
10Серия побед

История ELO

Данные: FACEIT Data API и FaceitAnalyser · 260 точек

Последние матчи

Карта Счёт K/D ADR HS%
Dust2 L 11 / 13 0.79 71.8 33% ↗
Dust2 L 16 / 19 0.82 85.8 39% ↗
Dust2 W 16 / 13 0.91 93.7 60% ↗
Mirage L 6 / 13 0.73 88.3 36% ↗
Ancient L 8 / 13 0.89 97.3 59% ↗
Dust2 L 10 / 13 0.71 61.3 17% ↗
Cache W 13 / 6 1.38 89.3 44% ↗
Dust2 W 13 / 5 2.50 155.5 53% ↗
Mirage W 13 / 3 3.00 127.1 19% ↗
Nuke W 16 / 14 0.92 82.5 32% ↗
Dust2 L 2 / 13 0.33 81.8 0% ↗
Dust2 W 13 / 11 1.88 131.5 34% ↗
Mirage L 11 / 13 1.29 89.1 27% ↗
Ancient W 13 / 11 0.83 76.8 40% ↗
Mirage W 16 / 14 0.81 75.5 29% ↗
Dust2 W 13 / 8 0.56 63.3 40% ↗
Mirage W 13 / 9 2.00 113.8 27% ↗
Mirage L 5 / 13 0.86 69.1 50% ↗
Anubis L 9 / 13 0.94 89.9 56% ↗
Anubis W 13 / 11 1.31 101.0 52% ↗

Карты

  • Dust2 50% · 4/8
  • Mirage 50% · 3/6
  • Ancient 50% · 1/2
  • Anubis 50% · 1/2
  • Cache 100% · 1/1
  • Nuke 100% · 1/1

Данные FACEIT получены сейчас