Текущий
873
0 7d
0 30d
Пик
1000
Минимум
856
Средний
939
Уровень 3
до 4 уровня — 28 ELO
23Матчей
43%Win rate
1.11K/D
78.7ADR
44%HS %
4Серия побед
История ELO
Данные: FACEIT Data API и FaceitAnalyser · 23 точек
Последние матчи
| Карта | Счёт | K/D | ADR | HS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | L 4 / 13 | 0.60 | 60.6 | 22% | ↗ |
| Dust2 | L 6 / 13 | 0.81 | 84.8 | 46% | ↗ |
| Anubis | L 8 / 13 | 0.93 | 76.7 | 36% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 11 | 0.94 | 87.0 | 40% | ↗ |
| Dust2 | L 11 / 13 | 1.24 | 92.6 | 57% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 1 | 5.00 | 146.7 | 36% | ↗ |
| Overpass | L 3 / 13 | 0.71 | 72.7 | 20% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 6 | 1.07 | 97.0 | 25% | ↗ |
| Dust2 | W 16 / 13 | 0.70 | 64.8 | 44% | ↗ |
| Anubis | L 1 / 13 | 0.15 | 25.1 | 0% | ↗ |
| Ancient | W 13 / 9 | 0.67 | 76.9 | 75% | ↗ |
| Dust2 | W 13 / 8 | 0.80 | 91.4 | 62% | ↗ |
| Overpass | W 13 / 5 | 3.12 | 127.8 | 52% | ↗ |
| Dust2 | W 13 / 10 | 1.64 | 97.6 | 57% | ↗ |
| Dust2 | L 6 / 13 | 0.62 | 73.8 | 40% | ↗ |
| Ancient | W 13 / 6 | 0.86 | 53.7 | 42% | ↗ |
| Nuke | L 4 / 13 | 0.67 | 73.4 | 50% | ↗ |
| Mirage | L 5 / 13 | 0.38 | 37.7 | 50% | ↗ |
| Dust2 | L 10 / 13 | 0.57 | 57.8 | 33% | ↗ |
| Dust2 | L 7 / 13 | 0.72 | 76.0 | 54% | ↗ |
Карты
- Dust2 38% · 3/8
- Mirage 75% · 3/4
- Ancient 67% · 2/3
- Anubis 0% · 0/2
- Overpass 50% · 1/2
- Nuke 0% · 0/1
Данные FACEIT получены сейчас