Текущий
2019
+48 7d
+191 30d
Пик
2021
Минимум
781
Средний
1420
Уровень 10
Максимальный уровень
685Матчей
51%Win rate
1.13K/D
79.0ADR
38%HS %
8Серия побед
История ELO
Данные: FACEIT Data API и FaceitAnalyser · 682 точек
Последние матчи
| Карта | Счёт | K/D | ADR | HS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | W 13 / 5 | 1.25 | 70.9 | 10% | ↗ |
| Dust2 | W 13 / 9 | 1.17 | 66.2 | 29% | ↗ |
| Anubis | L 9 / 13 | 1.06 | 88.4 | 16% | ↗ |
| Dust2 | L 11 / 13 | 1.07 | 68.5 | 56% | ↗ |
| Ancient | W 13 / 11 | 0.47 | 54.1 | 44% | ↗ |
| Anubis | W 19 / 16 | 1.18 | 80.4 | 15% | ↗ |
| Ancient | L 12 / 16 | 1.05 | 72.0 | 33% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 3 | 0.92 | 64.4 | 55% | ↗ |
| Anubis | W 13 / 5 | 1.60 | 93.5 | 31% | ↗ |
| Dust2 | L 2 / 13 | 0.64 | 65.1 | 33% | ↗ |
| Mirage | L 10 / 13 | 1.00 | 87.7 | 35% | ↗ |
| Dust2 | W 13 / 9 | 1.00 | 67.3 | 20% | ↗ |
| Dust2 | W 13 / 7 | 1.56 | 109.8 | 32% | ↗ |
| Anubis | W 13 / 9 | 1.00 | 85.5 | 6% | ↗ |
| Dust2 | L 7 / 13 | 0.81 | 71.2 | 46% | ↗ |
| Mirage | L 8 / 13 | 0.67 | 49.6 | 20% | ↗ |
| Cache | W 13 / 9 | 1.00 | 62.6 | 31% | ↗ |
| Ancient | L 11 / 13 | 0.89 | 67.0 | 35% | ↗ |
| Ancient | W 13 / 10 | 2.08 | 117.1 | 41% | ↗ |
| Anubis | L 10 / 13 | 0.42 | 46.1 | 12% | ↗ |
Карты
- Dust2 50% · 3/6
- Anubis 60% · 3/5
- Ancient 50% · 2/4
- Mirage 50% · 2/4
- Cache 100% · 1/1
Данные FACEIT получены сейчас