NameStar

🇬🇪 GEFACEIT ↗Steam ↗

LVL 10Steam: Broski

Текущий 2598 +38 7d +251 30d
Пик 3161
Минимум 2315
Средний 2655
Уровень 10 Максимальный уровень
2883Матчей
53%Win rate
1.10K/D
80.9ADR
49%HS %
19Серия побед

История ELO

Данные: FACEIT Data API и FaceitAnalyser · 383 точек

Последние матчи

Карта Счёт K/D ADR HS%
Inferno W 16 / 13 1.39 78.6 56% ↗
Inferno L 8 / 13 0.56 72.8 60% ↗
Dust2 W 13 / 8 0.75 71.1 42% ↗
Dust2 L 10 / 13 0.78 82.3 64% ↗
Ancient W 13 / 8 0.58 44.8 14% ↗
Anubis W 13 / 11 0.61 55.8 36% ↗
Anubis W 16 / 14 0.95 77.8 55% ↗
Mirage W 13 / 9 1.92 125.9 57% ↗
Anubis W 13 / 11 1.05 89.2 48% ↗
Anubis W 13 / 6 1.08 73.1 54% ↗
Ancient L 5 / 13 0.50 50.0 57% ↗
Anubis L 7 / 13 0.47 57.8 38% ↗
Ancient W 13 / 11 0.65 42.5 64% ↗
Ancient W 13 / 3 2.00 105.1 56% ↗
Nuke W 13 / 3 2.67 103.1 75% ↗
Ancient W 13 / 5 1.62 64.5 38% ↗
Ancient W 19 / 16 0.74 66.7 50% ↗
Ancient W 13 / 3 1.25 70.6 20% ↗
Inferno W 13 / 6 0.67 75.6 70% ↗
Cache W 13 / 2 3.20 83.8 44% ↗

Карты

  • Ancient 86% · 6/7
  • Anubis 80% · 4/5
  • Inferno 67% · 2/3
  • Dust2 50% · 1/2
  • Cache 100% · 1/1
  • Mirage 100% · 1/1
  • Nuke 100% · 1/1

Данные FACEIT получены сейчас