Текущий
1998
-55 7d
-136 30d
Пик
2184
Минимум
920
Средний
1634
Уровень 9
до 10 уровня — 3 ELO
1251Матчей
49%Win rate
1.07K/D
76.9ADR
47%HS %
11Серия побед
История ELO
Данные: FACEIT Data API и FaceitAnalyser · 1251 точек
Последние матчи
| Карта | Счёт | K/D | ADR | HS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | L 5 / 13 | 0.79 | 57.1 | 27% | ↗ |
| Nuke | L 9 / 13 | 1.27 | 96.6 | 63% | ↗ |
| Nuke | L 7 / 13 | 0.78 | 80.4 | 71% | ↗ |
| Mirage | L 9 / 13 | 0.59 | 74.7 | 60% | ↗ |
| Ancient | L 9 / 13 | 0.47 | 57.3 | 56% | ↗ |
| Dust2 | L 7 / 13 | 0.44 | 54.0 | 57% | ↗ |
| Dust2 | L 11 / 13 | 0.95 | 76.6 | 50% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 9 | 1.06 | 105.6 | 53% | ↗ |
| Dust2 | W 13 / 2 | 1.20 | 80.1 | 75% | ↗ |
| Dust2 | W 13 / 5 | 1.00 | 98.6 | 56% | ↗ |
| Dust2 | L 11 / 13 | 0.63 | 55.3 | 67% | ↗ |
| Cache | W 13 / 11 | 1.17 | 90.1 | 52% | ↗ |
| Ancient | W 13 / 6 | 1.15 | 73.4 | 27% | ↗ |
| Inferno | W 13 / 5 | 0.55 | 52.9 | 50% | ↗ |
| Mirage | L 6 / 13 | 0.81 | 89.5 | 62% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 11 | 1.62 | 97.0 | 48% | ↗ |
| Dust2 | W 13 / 8 | 0.60 | 45.8 | 22% | ↗ |
| Mirage | L 5 / 13 | 0.24 | 40.7 | 75% | ↗ |
| Anubis | W 13 / 9 | 0.82 | 71.6 | 64% | ↗ |
| Nuke | L 7 / 13 | 1.29 | 77.2 | 56% | ↗ |
Карты
- Dust2 50% · 3/6
- Mirage 33% · 2/6
- Nuke 0% · 0/3
- Ancient 50% · 1/2
- Anubis 100% · 1/1
- Cache 100% · 1/1
- Inferno 100% · 1/1
Данные FACEIT получены сейчас