Текущий
1800
-590 7d
-590 30d
Пик
2415
Минимум
889
Средний
1837
Уровень 9
до 10 уровня — 201 ELO
664Матчей
50%Win rate
1.20K/D
89.5ADR
49%HS %
8Серия побед
История ELO
Данные: FACEIT Data API и FaceitAnalyser · 598 точек
Последние матчи
| Карта | Счёт | K/D | ADR | HS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dust2 | L 2 / 13 | 0.73 | 86.5 | 45% | ↗ |
| Dust2 | W 13 / 10 | 0.88 | 72.1 | 40% | ↗ |
| Dust2 | L 10 / 13 | 1.19 | 89.4 | 47% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 8 | 1.06 | 100.2 | 28% | ↗ |
| Anubis | L 14 / 16 | 1.53 | 122.7 | 55% | ↗ |
| Dust2 | L 10 / 13 | 1.27 | 102.0 | 53% | ↗ |
| Ancient | W 13 / 6 | 1.07 | 97.9 | 69% | ↗ |
| Anubis | L 5 / 13 | 0.33 | 46.3 | 60% | ↗ |
| Mirage | L 4 / 13 | 0.69 | 47.5 | 22% | ↗ |
| Anubis | L 13 / 16 | 0.09 | 16.3 | 100% | ↗ |
| Mirage | L 0 / 13 | 0.08 | 12.4 | 0% | ↗ |
| Dust2 | L 7 / 13 | 0.50 | 45.4 | 38% | ↗ |
| Mirage | L 5 / 13 | 0.25 | 30.3 | 25% | ↗ |
| Mirage | L 3 / 13 | 0.31 | 50.2 | 40% | ↗ |
| Dust2 | L 6 / 13 | 0.12 | 37.3 | 50% | ↗ |
| Ancient | L 9 / 13 | 0.43 | 47.5 | 44% | ↗ |
| Ancient | L 4 / 13 | 0.20 | 41.3 | 33% | ↗ |
| Dust2 | L 2 / 13 | 0.29 | 30.9 | 25% | ↗ |
| Mirage | L 3 / 13 | 0.50 | 62.3 | 50% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 10 | 0.47 | 36.8 | 43% | ↗ |
Карты
- Dust2 14% · 1/7
- Mirage 29% · 2/7
- Ancient 33% · 1/3
- Anubis 0% · 0/3
Данные FACEIT получены сейчас