Текущий
1999
+186 7d
+186 30d
Пик
2098
Минимум
1560
Средний
1824
Уровень 9
до 10 уровня — 2 ELO
567Матчей
53%Win rate
1.10K/D
80.8ADR
44%HS %
6Серия побед
История ELO
Данные: FACEIT Data API и FaceitAnalyser · 64 точек
Последние матчи
| Карта | Счёт | K/D | ADR | HS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | L 12 / 16 | 0.91 | 69.6 | 55% | ↗ |
| Dust2 | L 9 / 13 | 0.94 | 80.4 | 81% | ↗ |
| Mirage | L 11 / 13 | 1.06 | 87.1 | 47% | ↗ |
| Dust2 | L 7 / 13 | 1.19 | 92.9 | 47% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 11 | 1.62 | 118.9 | 65% | ↗ |
| Dust2 | W 19 / 16 | 1.04 | 90.2 | 60% | ↗ |
| Nuke | W 13 / 7 | 2.15 | 121.6 | 54% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 10 | 1.50 | 92.6 | 52% | ↗ |
| Cache | W 13 / 10 | 1.19 | 91.3 | 42% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 11 | 1.28 | 101.5 | 57% | ↗ |
| Ancient | L 3 / 13 | 0.50 | 73.4 | 43% | ↗ |
| Dust2 | W 13 / 3 | 1.22 | 92.5 | 45% | ↗ |
| Dust2 | L 9 / 13 | 1.35 | 114.4 | 61% | ↗ |
| Ancient | W 13 / 11 | 0.84 | 72.4 | 56% | ↗ |
| Dust2 | L 6 / 13 | 0.73 | 80.3 | 82% | ↗ |
| Dust2 | W 13 / 9 | 2.15 | 118.3 | 46% | ↗ |
| Nuke | W 16 / 13 | 0.76 | 74.9 | 42% | ↗ |
| Vertigo | W 13 / 5 | 1.64 | 109.6 | 61% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 5 | 1.69 | 123.1 | 68% | ↗ |
| Mirage | W 13 / 7 | 1.15 | 77.2 | 53% | ↗ |
Карты
- Dust2 43% · 3/7
- Mirage 71% · 5/7
- Ancient 50% · 1/2
- Nuke 100% · 2/2
- Cache 100% · 1/1
- Vertigo 100% · 1/1
Данные FACEIT получены сейчас